Uso industriale laminato a freddo a caldo del cavo metallico dell'acciaio inossidabile SUS 312 310 316 201 202 304 321 per la produzione di raschiatori
Grado di composizione chimica 301, 302, 304, 304L, 316, 316L ecc., standard AISI, JIS, SUS ecc. Diametro 0,05 mm-20 mm S
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 201/301/304/304L/316L/316 310S |
Resistenza del filo | 0,05–20mm |
Pacchetto di trasporto | Carta impermeabile + ruota e tavolozza in legno. |
specifica | Diametro 0,05 mm-20 mm |
marchio | Sushang |
Origine | Cina |
Codice HS | 7219900000 |
Capacità produttiva | 500 tonnellate/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Composizione chimica
Tipo AISI | Cmax% | MnMax % | P% massimo | S% massimo | Sì massimo% | Cr% | In% | M% |
201 | 0,15 | 5,50-7,50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16:00 - 18:00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7:50 - 10:00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17:00 - 19:00 | 3.-0-5.00 | - |
204CU | 0,08 | 6,5-8,5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.0-17.0 | 1,5-3,0 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17:00 - 19:00 | 8:00 - 10:00 | - |
302HQ/ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17:00 - 19:00 | 9:00 - 10:00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0,04 | 0,80-1,70 | 0,04 | 0,015 | 0,3-0,6 | 18-19 | 8,5-9,5 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 minuti | 1 | 17-19 | 8,0-10,0 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18:00 - 20:00 | 8,0-10,50 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 12:00 | - |
310S | 0,055 | 1.5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25,0-28,0 | 19-22 | - |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,50-3,00 | 23:00-12:00 | 19:00 - 22:00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17:00 - 19:00 | dalle 9:00 alle 13:00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | .40-.60 | 17-19 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17-19 | 9,5-13,0 | - |
ER308L | 0,025 | 1,50/2,00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0/21.0 | 9,5/11,0 | - |
ER309 | 0,08 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23,0/25,0 | 20,0/14,0 | - |
ER309L | 0,025 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23,0/25,0 | 12,0/14,0 | - |
ER316L | 0,02 | 1,50/2,00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18,0/20,0 | 12:00-14:00 | 2.00-3.00 |
430 litri | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16:00 - 18:00 | ||
Prodotti correlati
-
Cavo per aeromobili 6X7 7X7 1.5mm 2.0mm 3.0mm 4.0mm 6.0mm 8.0mm - 16mm, cavo metallico in acciaio zincato DIN3055 EN12385 di fabbrica
-
Fune metallica non zincata per ascensore 8X19s+sisal core in acciaio
-
Fabbrica di cavi in acciaio fune metallica in acciaio inossidabile zincato rivestito in plastica all'ingrosso
-
Filo profilato inox per attrezzature per la produzione della carta