Ringhiera per cavo freno in fune metallica di acciaio inox zincato mediante ossidazione nera
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 25,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 20.0
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | JUKE-SSWR |
Assistenza clienti | Consegna puntuale e servizio reattivo |
Garanzia | Consegna puntuale e servizio reattivo |
Materiale | Edelstahldraht |
Forma in sezione trasversale | Girare |
Applicazione | Reti metalliche per costruzioni, reti protettive, reti per recinzioni, reti decorative, schermi, reti per gabbioni, tende per finestre, reti per griglie, filtri, gabbie |
Tip | Bobina d'acciaio |
Ampia in larghezza | 2,1 milioni |
Trafilatura di fili metallici | Trafilatura a caldo |
Stato | Stato difficile |
spessore | Fasi metalliche |
diametro | 0,3 mm-40 mm |
superficie | Ossido nero |
Tecnologia | Disegnato |
Fatto su misura | Disponibile |
Standard | AISI/ASTM/DIN/En/GB/Gis usw. |
Laureato | SS316SS316L |
Pacchetto di trasporto | Rotoli di legno con pallet |
specifica | 1X77X37 |
marchio | JIEYOU |
Origine | Cina |
Codice HS | 7312100000 |
Capacità produttiva | 6000 tonnellate/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 25,00 cm * 25,00 cm * 25,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 20.000 kgDescrizione del prodotto
Nome: Fune metallica in acciaio inossidabile, nera, materie prime: 201/304/316/316L, composizione: 1 x 7,7 x 7,1 x 19,7 x 19,6 x 7 + FC, 6 x 7 + IWS, 6 * 19+IWS,1* 37,6*19+FC,18*7+FC,19*7,6*37+FC,6*12+7FC,7*37,6*36WS+FC,6*36WS+ IWRC ecc. Diametro: da 0,3 da mm a 40 mm Standard: GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS ecc. Resistenza alla trazione: 1570/1670/1770/1870/1960 N/MM2 Applicazioni: sollevamento, imbracature, molle, pesca, linea di frenatura, cure mediche, linea di controllo del motore, ecc.
Nome | Fune JUKE in acciaio inox brunito |
Materia prima | 316/316L |
costruzione | 7X7, 7X19 ecc. |
diametro | 0,3 mm fino a 40 mm |
Standard | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS ecc |
MINIMO. carico di rottura | 1570/1670/1770/1870/1960 |
Applicazioni | Ringhiere per cavi, paranchi, imbracature, linee dei freni, ecc. |
Prodotti correlati